住宅用地
- NEW 売土地
- 円光寺 お求めやすい住宅用地
-
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市円光寺2丁目 |
土地面積 | 68.78㎡(20.81坪) |
交通 | 北鉄バス円光寺バス停:徒歩1分 |
円光寺ロータリー近く
写真
基本情報
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市円光寺2丁目 |
交通 | 北鉄バス円光寺バス停:徒歩1分 |
負担金 | 施設負担金はありません。 |
土地面積 | 68.78㎡(20.81坪) |
角地 | 中画地 |
地勢 | |
総区画数 |
所在地
詳細情報
道路 | 北側道路 ≒3.2m |
---|---|
間口 | 北向 ≒5.3m |
権利種類 | 所有権 |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | セットバック |
建築条件 | 無 |
備考 | 最近まで住宅が建っていました。 |
ガス | 都市ガス |
---|---|
飲水 | 公営 |
排水 | 下水道 |
小学校 | 長坂台小学校 |
中学校 | 野田中学校 |
引渡時期 | 即 |
取引形態 | 仲介 |
