OSINO3新築分譲
- NEW 分譲住宅
- この価格でこの内容!気楽な月々の住宅ローン返済
-
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市押野三丁目 |
建物面積 | 77.00㎡(23.29坪)施工面積79.48㎡(24.04坪) |
間取り | 2F:洋室6帖・ウオーキングクローゼット3帖・サンルーム 1F:LDK14帖・洗面脱衣・UB・WC(タンクレス) |
交通 | 北鉄バス押野2丁目バス停:徒歩5分 |
土地面積 | 110.24㎡(33.24坪) |
写真
基本情報
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市押野三丁目 |
交通 | 北鉄バス押野2丁目バス停:徒歩5分 |
間取り | 2F:洋室6帖・ウオーキングクローゼット3帖・サンルーム 1F:LDK14帖・洗面脱衣・UB・WC(タンクレス) |
負担金 | 施設負担金はありません。 |
建物面積 | 77.00㎡(23.29坪)施工面積79.48㎡(24.04坪) |
土地面積 | 110.24㎡(33.24坪) |
角地 | 中画地 |
地勢 | 平坦 |
建築年月 | 建築確認番号:第IKJC16-2153号 |
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺き2階建て |
所在地
詳細情報
道路 | 東側道路:約4m(道路位置指定) 西側道路:約4m(2項道路) 二方向道路 |
---|---|
間口 | 東側:約7.26m 西側:約7.29m |
駐車場 | 3.5台(西側にも駐車スペース) |
現況 | 建付地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
権利種類 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | 西側道路7.5センチ |
備考 | オール電化 カウンターシステムキッチン(食洗器付) 便座(タンクレス、別途手洗い器付) |
電気 | 北陸電力 |
---|---|
ガス | エコキュート370L |
飲水 | 公営 |
排水 | 下水道 |
小学校 | 押野小学校 徒歩8分 |
中学校 | 西南部中学校 |
建物状況 | 建築中 完成予定H29年6月 頑張ります |
入居状況 | |
引渡時期 | 建築中 |
取引形態 | 売主 |

金沢押野小学校まで徒歩8分・公園近し